| СТАНДАРТНЫЕ ПАКЕТЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ | ||||||
| Включено | «Минимальный» | «Начальный» | «Бизнес» | «Оптимальный» | «Расширенный» | «Максимум» |
| Оптимизация налогов | нет | да | да | да | да | да |
| Персонифицированный учет | нет | да | да | да | да | да |
| Кадровый учет | нет | да | да | да | да | да |
| Обработка первичных документов | 0-5 ед. | 0-10 ед. | 11-50 ед. | 51-80 ед. | 81-100 ед. | 101-200 ед. |
| Отчетность ИМНС,ФСЗН, Белгосстрах, Статистика | да | да | да | да | да | да |
| Ведение банковских операций | нет | нет | 0-20 ед. | 21-41 ед. | 41-60 ед. | 61-100 ед. |
| Начисление заработной платы | 1 | 0-10 чел. | 11-20 чел. | 21-30 чел. | 31-40 чел. | 41-50 чел. |
| Выписка ТН,ТТН,ПКО,РКО | нет | 0-5 ед. | 0-20 ед. | 21-30 ед. | 31-60 ед. | 61-80 ед. |
| Представление и защита интересов в налоговых, внебюджетных фондах, органах статистического учета | да | да | да | да | да | да |
| Консультации | нет | 1 час | 1 час | 1 час | 4 часа | Без ограничений |
| Учетная политика | нет | нет | да | да | да | да |
| Бухгалтерский баланс | нет | да | да | да | да | да |
| Сопровождение открытия юридического лица | нет | да | да | да | да | да |
| Ведение бухгалтерии в 1С 7.х,8х. | нет | да | да | да | да | да |
| Финансовая отчетность для руководителя | нет | нет | да | да | да | да |
| Внешнеэкономическая деятельность | нет | нет | да | да | да | да |
| Базовая цена от…… | Бел.руб. | Бел.руб. | Бел.руб. | Бел.руб. | Бел.руб. | Бел.руб. |
| УСН | 25 | 90 | 220 | 550 | 850 | 1300 |
| ОСН | 45 | 180 | 320 | |||
| СТОИМОСТЬ РАЗОВЫХ УСЛУГ | ||
| Начисление заработной платы | 1-5 чел. | от 30 бел. руб. |
| Персонифицированный учет Отчет 4-фонд | 1-5 чел. 1 шт. | от 15 бел. руб. от 15 бел.руб. |
| Разработка положений, инструкций (з/пл, штатное расписание и т.д.) | 1 шт. | от 40 бел.руб |
| Кадры: приказ прием/увольнение Формирование личных дел сотрудников | 1шт. 1 шт. | от 5 бел.руб. от 15 бел.руб. |
| Отчетность ИМНС Белгосстрах, Статистика | 1 шт. | от 15 бел.руб. |
| Платежное поручение, ПКО | 1 шт. | от 1,50 бел.руб. |
| Выписка ТН,ТТН ЭСЧФ Заявление на ввоз товаров | 1 шт. до 10 позиций. | от 5 бел.руб. от 3 бел.руб. от 10 бел.руб. |
| Учетная политика | от 80 бел.руб. | |
| Составление бухгалтерского баланса с приложениями | от 150 бел.руб. | |
| Подготовка пакета документов для кредитования, лизинга | от 130 бел.руб. | |
| Восстановление бухгалтерского учета | УСН ОСН | от 80 бел.руб. за 1 месяц от 100 бел. руб. за 1 месяц |
| Подготовка документов для таможни | До 5 документов. | 15 бел.руб. |
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!! Цены на оказание услуг являются предварительными и могут меняться в зависимости от изменения объема бухгалтерских услуг и прочих изменений, влияющих на увеличение или уменьшение стоимости возмездных услуг по заключенному договору.